根据《大连海洋大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作办法》(大海大校发〔2025〕135号)和《关于做好2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作的通知》(大海大校发〔2026〕109号),学院统计了2023级第1~6学期学业成绩(必修课、专业方向课/专业特色课、专业集中实践与创新创业教育课)专业排名前30%,专业排名采用首次考核成绩计算(享受加分政策的课程成绩按加分前的原始成绩计算)现予以公示。
表1 2023级海洋渔业科学与技术专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2301100213 | 刘新阔 | 92.10 | 1 |
2301100126 | 翁宁宇 | 90.90 | 2 |
2301100123 | 王子翔 | 90.88 | 3 |
2301100210 | 李薇婷 | 90.53 | 4 |
2301100112 | 李宇芳 | 90.36 | 5 |
2301100122 | 王誉达 | 89.59 | 6 |
2301100124 | 魏嘉 | 89.39 | 7 |
2301100128 | 谢畅 | 89.07 | 8 |
2301100204 | 高聪 | 89.07 | 8 |
2301100120 | 王梦瑶 | 85.52 | 10 |
2301100117 | 彭城隆 | 85.31 | 11 |
2301100102 | 陈粟 | 84.66 | 12 |
2301100218 | 陶岭 | 84.51 | 13 |
2301100202 | 程传灏 | 84.29 | 14 |
2301100115 | 罗仕炜 | 83.49 | 15 |
2301100220 | 王康蕾 | 82.91 | 16 |
2301100201 | 白世和 | 82.90 | 17 |
2301100215 | 罗飞杨 | 81.99 | 18 |
2301100230 | 章岂梦 | 81.49 | 19 |
2301100125 | 魏景泽 | 81.43 | 20 |
表2 2023级水产养殖学专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2301110322 | 文玉佑民 | 91.44 | 1 |
2301110315 | 林疏宁 | 91.29 | 2 |
2301110332 | 章靖芸 | 89.30 | 3 |
2301110313 | 梁啟梅 | 88.82 | 4 |
2318100230 | 王馨婕 | 88.43 | 5 |
2301110330 | 张峻杰 | 88.22 | 6 |
2301110321 | 孙佳瑶 | 88.16 | 7 |
2301110327 | 杨欣怡 | 88.00 | 8 |
2301110110 | 胡廷军 | 87.80 | 9 |
2301110226 | 蒲佳彤 | 87.57 | 10 |
2318100225 | 高悦 | 87.52 | 11 |
2301110123 | 王诗茜 | 87.28 | 12 |
2304110334 | 胡丽娜 | 87.21 | 13 |
2301110105 | 陈芷茵 | 86.87 | 14 |
2304190231 | 刘佳悦 | 86.23 | 15 |
2301110118 | 邵轩达 | 85.97 | 16 |
2301180214 | 廖香群 | 85.71 | 17 |
2301110132 | 张释匀 | 85.23 | 18 |
2301110121 | 唐联涛 | 85.21 | 19 |
2301110314 | 石馥维 | 85.13 | 20 |
2301110305 | 胡秋燕 | 85.03 | 21 |
2301110216 | 刘美娜 | 84.88 | 22 |
2301110210 | 贾辉 | 84.66 | 23 |
2301110325 | 薛丹颖 | 84.46 | 24 |
表3 2023级生物科学专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2301170133 | 闫雨晴 | 92.97 | 1 |
2301170120 | 林安格 | 90.34 | 2 |
2301170228 | 朱凌仪 | 89.93 | 3 |
2301170115 | 杜媛 | 89.41 | 4 |
2301170202 | 崔杨 | 87.27 | 5 |
2301170105 | 韩苛豪 | 86.96 | 6 |
2301170121 | 刘凤玲 | 86.67 | 7 |
2301170205 | 刘增辉 | 86.59 | 8 |
2301170109 | 张良 | 86.45 | 9 |
2301170220 | 李卓遥 | 85.09 | 10 |
2301170225 | 吴雪松 | 85.08 | 11 |
2301170222 | 刘雅琦 | 84.87 | 12 |
2301170214 | 纪然 | 84.64 | 13 |
2301170117 | 冯火娣 | 84.44 | 14 |
2301170132 | 左明昊 | 83.47 | 15 |
2301170230 | 赵楠楠 | 83.46 | 16 |
2301170234 | 祝佳钰 | 83.32 | 17 |
2301170204 | 崔舒尧 | 82.62 | 18 |
2301170127 | 吴莉梅 | 82.45 | 19 |
表4 2023级水族科学与技术专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2301180134 | 钟玉婷 | 91.97 | 1 |
2301180125 | 吴恒烨 | 90.04 | 2 |
2301180217 | 秦其碟 | 89.51 | 3 |
2301180219 | 佟璐 | 89.48 | 4 |
2301180221 | 杨文宇 | 87.64 | 5 |
2301180228 | 翟汇丹 | 87.61 | 6 |
2301180101 | 柏诗哲 | 87.32 | 7 |
2301180224 | 魏明 | 87.05 | 8 |
2301180202 | 杨静 | 84.73 | 9 |
2301180129 | 袁野 | 84.48 | 10 |
2301180128 | 徐彬 | 84.16 | 11 |
2301180111 | 李敏煜 | 83.99 | 12 |
2301180211 | 孔译辉 | 83.50 | 13 |
2301180121 | 任非凡 | 83.44 | 14 |
2301180206 | 郭诗瑶 | 83.35 | 15 |
2301180223 | 杨启瑞 | 82.62 | 16 |
2301180131 | 邹浩 | 82.23 | 17 |
2301180227 | 叶厚源 | 81.75 | 18 |
2301180116 | 李易珈 | 81.73 | 19 |
表5 2023级水生动物医学专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2301190129 | 周志豪 | 89.39 | 1 |
2301190207 | 高爽 | 89.32 | 2 |
2301190231 | 余朋阳 | 89.23 | 3 |
2301190117 | 朱昱洁 | 88.86 | 4 |
2301190225 | 向漪漫 | 88.46 | 5 |
2301190131 | 杨璐 | 87.58 | 6 |
2301190235 | 周彦婷 | 87.36 | 7 |
2301190114 | 马佳欣 | 87.12 | 8 |
2301190215 | 李楠 | 86.59 | 9 |
2301190226 | 谢宏民 | 85.27 | 10 |
2301190230 | 于静雯 | 84.59 | 11 |
2301190119 | 宋喜乐 | 84.46 | 12 |
2301190134 | 张若谷 | 84.16 | 13 |
2301190128 | 王昱茜 | 84.14 | 14 |
2301190224 | 王思含 | 83.97 | 15 |
2301190130 | 杨小梅 | 83.82 | 16 |
2301190209 | 胡昕瑀 | 83.81 | 17 |
2301190227 | 朱晓萌 | 83.27 | 18 |
表6 2023级蓝色英才班海洋水产专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2301110224 | 陆星宇 | 91.61 | 1 |
2301110215 | 李贞烨 | 89.60 | 2 |
2301110311 | 李亚楠 | 89.50 | 3 |
2301110220 | 刘星 | 89.42 | 4 |
2301110309 | 李思璇 | 89.18 | 5 |
2301110134 | 赵恬忆 | 87.19 | 6 |
2301110130 | 岳子寒 | 86.71 | 7 |
2318100311 | 陈睿 | 85.84 | 8 |
备注:1~6学期学业成绩(必修课、专业方向课/专业特色课、专业集中实践与创新创业教育课)专业排名前30%,专业排名采用首次考核成绩计算(享受加分政策的课程成绩按加分前的原始成绩计算);第1~6学期课程(含必修课、专业方向课/专业特色课、专业集中实践与创新创业教育课)首次考核全部合格;无考试作弊及其他违背学术诚信行为,无未解除的纪律处分;全国大学生英语四级考试成绩达到425分及以上(日语、俄语四级考试成绩达到60分及以上)。如有任何一个条件不满足则淘汰。
公示期:2026年8月29日-2026年8月31日,如有异议,请与学院联系。
联系人:叶仕根、徐玥
联系电话:84763680,84763600
大马彩票(中国)官方网站
2026年8月29日

